CUSTOM SETS
On the server we have 21 custom Socket Sets. 3 Sets per 1 class
To know where drops Custom Sets - find Socket Custom Sets drop from bosses or boxes
 | RUST SET |
CLASS: LORD EMPEROR |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 |
REQUIRED AGILITY | 120 | 170 | 120 | 120 | 120 |
DEFENSE | 70 | 90 | 80 | 70 | 70 |
|
 | TIMBER SET |
CLASS: LORD EMPEROR |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 |
REQUIRED AGILITY | 170 | 220 | 170 | 170 | 170 |
DEFENSE | 80 | 100 | 90 | 80 | 80 |
|
 | MAGICAL SET |
CLASS: LORD EMPEROR |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 |
REQUIRED AGILITY | 220 | 270 | 220 | 220 | 220 |
DEFENSE | 90 | 110 | 100 | 90 | 90 |
|
 | SAND SET |
CLASS: BLADE MASTER |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 |
REQUIRED AGILITY | 120 | 170 | 120 | 120 | 120 |
DEFENSE | 70 | 90 | 80 | 70 | 70 |
|
 | GREAT FIRE SET |
CLASS: BLADE MASTER |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 |
REQUIRED AGILITY | 170 | 220 | 170 | 170 | 170 |
DEFENSE | 80 | 100 | 90 | 80 | 80 |
|
 | WORLDEST SET |
CLASS: BLADE MASTER |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 |
REQUIRED AGILITY | 220 | 270 | 220 | 220 | 220 |
DEFENSE | 90 | 110 | 100 | 90 | 90 |
|
 | AQUEOUS SET |
CLASS: GRAND MASTER |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | x | x | x | x | x |
REQUIRED AGILITY | x | x | x | x | x |
DEFENSE | 65 | 80 | 70 | 60 | 60 |
|
 | MYTHICAL SET |
CLASS: GRAND MASTER |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 |
REQUIRED AGILITY | 120 | 170 | 120 | 120 | 120 |
DEFENSE | 70 | 90 | 80 | 70 | 70 |
|
 | SOARING SET |
CLASS: GRAND MASTER |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 |
REQUIRED AGILITY | 170 | 220 | 170 | 170 | 170 |
DEFENSE | 80 | 100 | 90 | 80 | 80 |
|
 | DIAMOND SET |
CLASS: GRAND MASTER |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 |
REQUIRED AGILITY | 220 | 270 | 220 | 220 | 220 |
DEFENSE | 90 | 110 | 100 | 90 | 90 |
|
 | PRICKLY SET |
CLASS: DUEL MASTER |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 |
REQUIRED AGILITY | 120 | 170 | 120 | 120 | 120 |
DEFENSE | x | 90 | 80 | 70 | 70 |
|
 | GALAMIT SET |
CLASS: DUEL MASTER |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 |
REQUIRED AGILITY | 170 | 220 | 170 | 170 | 170 |
DEFENSE | x | 100 | 90 | 80 | 80 |
|
 | FANTASY SET |
CLASS: DUEL MASTER |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 |
REQUIRED AGILITY | 220 | 270 | 220 | 220 | 220 |
DEFENSE | x | 110 | 100 | 90 | 90 |
|
 | FLASH SET |
CLASS: FIST MASTER |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 |
REQUIRED AGILITY | 170 | 220 | 170 | 170 | 170 |
DEFENSE | 80 | 100 | 90 | x | 80 |
|
 | CROWNING SET |
CLASS: FIST MASTER |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 |
REQUIRED AGILITY | 220 | 270 | 220 | 220 | 220 |
DEFENSE | 90 | 110 | 90 | x | 90 |
|
 | VENUS SET |
CLASS: HIGH ELF |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 |
REQUIRED AGILITY | 120 | 170 | 120 | 120 | 120 |
DEFENSE | 70 | 90 | 80 | 70 | 70 |
|
 | MANTICORE SET |
CLASS: HIGH ELF |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 |
REQUIRED AGILITY | 170 | 220 | 170 | 170 | 170 |
DEFENSE | 80 | 100 | 90 | 80 | 80 |
|
 | MISTERY SET |
CLASS: HIGH ELF |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 |
REQUIRED AGILITY | 220 | 270 | 220 | 220 | 220 |
DEFENSE | 90 | 110 | 100 | 90 | 90 |
|
 | HOLY SET |
CLASS: Dimension Master |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED STRENGHT | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 |
REQUIRED AGILITY | 120 | 170 | 120 | 120 | 120 |
DEFENSE | 70 | 90 | 80 | 70 | 70 |
|
 | DRAGON SHINY SET |
CLASS: Dimension Master |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 |
REQUIRED AGILITY | 170 | 220 | 170 | 170 | 170 |
DEFENSE | 80 | 100 | 90 | 80 | 80 |
|
 | SILVER HEART SET |
CLASS: Dimension Master |
SET TYPE: SOCKET CUSTOM SETS |
| HELM | ARMOR | GLOVES | PANTS | BOOTS |
REQUIRED LEVEL | x | x | x | x | x |
REQUIRED STRENGHT | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 |
REQUIRED AGILITY | 220 | 270 | 220 | 220 | 220 |
DEFENSE | 90 | 110 | 100 | 90 | 90 |
|
|
|